BIL | PRODUK | HARGA SEUNIT |
1 | Teh Misai Kucing | 12.90 |
2 | Bunga Cengkih | 7.90 |
3 | Bunga Lawang | 7.90 |
4 | Ikan Bilis | 7.90 |
5 | Daun Kunyit | 6.90 |
6 | Daun limau purut | 6.90 |
7 | Daun Kesom | 6.90 |
8 | Bunga Kantan | 6.90 |
9 | Serai | 6.90 |
10 | Halia | 6.90 |
11 | Lengkuas | 6.90 |
12 | Serbuk Cili | 6.90 |
13 | Jintan Manis | 6.90 |
14 | Bawang Putih | 6.90 |
15 | Kulit Kayu Manis | 6.90 |
16 | Ketumbar | 6.90 |
17 | Teh Rosselle | 6.00 |
18 | Daun Kari | 5.90 |
19 | Asam Gelugor | 5.90 |
20 | Jintan Putih | 5.90 |
21 | Daun Pandan | 3.90 |
22 | Lada Sulah | 3.90 |
23 | Isi Kunyit | 3.50 |
24 | Garam Bukit | 1.90 |
HARGA PRODUK
Subscribe to:
Posts (Atom)